| Datum | Thuis | - | Uit | Aanvang | Bijzonderheden |
| 31 januari | RKTVC 1 | - | Fortisimo 1 | 20:00 uur | |
| 05 februari | RKTVC 1 | - | Unitas 1 | 12:00 uur | |
| 05 februari | RKTVC 2 | - | Unitas 2 | 12:00 uur | |
| 26 februari | RKTVC 1 | - | S.C.P | 12:00 uur | |
| 26 februari | RKTVC 2 | - | S.C.P | 12:00 uur |
Altenatief- en oefenwestrijden senioren
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|