RKTVC 1 (4e klasse F)
| Stand | Naam | Gesp. | Winst | Gel. | Verl. | Punten | Voor | Tegen | |
| 1 | Den Dungen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| 2 | G.V.V. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
| 3 | Emplina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | Raptim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 5 | S.C.Z. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 6 | Beesd 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Teisterbanders 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Buren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | B.Z.S. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | S.C.R. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Hedel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 12 | R.K.T.V.C. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |


