Cookie beleid RKTVC

De website van RKTVC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

4e klasse E

4e klasse E

Datum Thuis Uit Uitslag
26-05-2019 Alem 1 Hedel 1 5 - 1
26-05-2019 Beesd 1 (zon) RKTVC 1 (zon) 3 - 4
26-05-2019 Buren 1 (zon) Wilhelmina 1 (zon) 2 - 5
26-05-2019 GVV 1 SCR 1 (zon) 1 - 1
26-05-2019 OSC'45 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) 1 - 3
26-05-2019 RKKSV 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 1 - 2
26-05-2019 Teisterbanders 1 (zon) DSC 1 1 - 3
19-05-2019 RKTVC 1 (zon) Alem 1 2 - 2
19-05-2019 DSC 1 GVV 1 7 - 1
19-05-2019 Hedel 1 OSC'45 1 (zon) 3 - 4
19-05-2019 Jan van Arckel 1 (zon) Buren 1 (zon) 7 - 3
19-05-2019 Maliskamp 1 (zon) Teisterbanders 1 (zon) 1 - 0
19-05-2019 SCR 1 (zon) Beesd 1 (zon) 4 - 1
19-05-2019 Wilhelmina 1 (zon) RKKSV 1 (zon) 5 - 0
12-05-2019 RKTVC 1 (zon) Hedel 1 2 - 0
12-05-2019 Alem 1 Wilhelmina 1 (zon) 2 - 3
12-05-2019 GVV 1 Maliskamp 1 (zon) 0 - 5
12-05-2019 Beesd 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) 4 - 2
12-05-2019 Buren 1 (zon) DSC 1 0 - 9
12-05-2019 OSC'45 1 (zon) SCR 1 (zon) 2 - 2
12-05-2019 RKKSV 1 (zon) Teisterbanders 1 (zon) 1 - 1
05-05-2019 Alem 1 OSC'45 1 (zon) 7 - 1
05-05-2019 Teisterbanders 1 (zon) GVV 1 2 - 1
05-05-2019 Maliskamp 1 (zon) Beesd 1 (zon) 5 - 2
05-05-2019 RKKSV 1 (zon) Buren 1 (zon) 2 - 0
02-05-2019 OSC'45 1 (zon) RKTVC 1 (zon) 2 - 4
28-04-2019 RKTVC 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 2 - 3
28-04-2019 DSC 1 Alem 1 3 - 0
28-04-2019 GVV 1 Buren 1 (zon) 0 - 3
28-04-2019 Teisterbanders 1 (zon) Beesd 1 (zon) 1 - 2
28-04-2019 Wilhelmina 1 (zon) Hedel 1 4 - 3
28-04-2019 RKKSV 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 4 - 1
22-04-2019 DSC 1 RKKSV 1 (zon) 4 - 0
22-04-2019 Jan van Arckel 1 (zon) Alem 1 2 - 1
22-04-2019 SCR 1 (zon) RKTVC 1 (zon) 1 - 2
22-04-2019 Wilhelmina 1 (zon) GVV 1 5 - 1
22-04-2019 Maliskamp 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 4 - 1
22-04-2019 Teisterbanders 1 (zon) Buren 1 (zon) 4 - 0
22-04-2019 Hedel 1 Beesd 1 (zon) 2 - 4
20-04-2019 Buren 1 (zon) Alem 1 1 - 1
20-04-2019 OSC'45 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 1 - 2
20-04-2019 Teisterbanders 1 (zon) Wilhelmina 1 (zon) 2 - 1
20-04-2019 RKKSV 1 (zon) DSC 1 0 - 0
14-04-2019 RKTVC 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) 1 - 1
14-04-2019 Alem 1 DSC 1 0 - 1
14-04-2019 Beesd 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 3 - 4
14-04-2019 Buren 1 (zon) RKKSV 1 (zon) 1 - 1
14-04-2019 OSC'45 1 (zon) Wilhelmina 1 (zon) 1 - 3
14-04-2019 GVV 1 Teisterbanders 1 (zon) 3 - 2
14-04-2019 Hedel 1 SCR 1 (zon) 2 - 1
11-04-2019 Beesd 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 3 - 1
11-04-2019 Maliskamp 1 (zon) Alem 1 1 - 1
11-04-2019 SCR 1 (zon) Hedel 1 5 - 3
07-04-2019 DSC 1 Beesd 1 (zon) 6 - 3
07-04-2019 Jan van Arckel 1 (zon) Hedel 1 4 - 2
07-04-2019 SCR 1 (zon) Alem 1 1 - 1
07-04-2019 Teisterbanders 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 1 - 1
07-04-2019 Wilhelmina 1 (zon) RKTVC 1 (zon) 3 - 3
07-04-2019 Maliskamp 1 (zon) Buren 1 (zon) 4 - 1
07-04-2019 RKKSV 1 (zon) GVV 1 2 - 3
31-03-2019 Alem 1 SCR 1 (zon) 1 - 1
31-03-2019 GVV 1 RKKSV 1 (zon) 1 - 3
31-03-2019 Beesd 1 (zon) DSC 1 1 - 2
31-03-2019 Buren 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 0 - 4
31-03-2019 OSC'45 1 (zon) Teisterbanders 1 (zon) 3 - 2
24-03-2019 RKTVC 1 (zon) DSC 1 0 - 3
24-03-2019 Alem 1 Maliskamp 1 (zon) 1 - 2
24-03-2019 SCR 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) 2 - 1
24-03-2019 Beesd 1 (zon) Teisterbanders 1 (zon) 2 - 3
24-03-2019 Buren 1 (zon) GVV 1 2 - 4
24-03-2019 OSC'45 1 (zon) RKKSV 1 (zon) 0 - 2
24-03-2019 Hedel 1 Wilhelmina 1 (zon) 1 - 2
17-03-2019 DSC 1 Hedel 1 2 - 0
17-03-2019 GVV 1 Beesd 1 (zon) 0 - 3
17-03-2019 Buren 1 (zon) SCR 1 (zon) 0 - 3
17-03-2019 Maliskamp 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) 4 - 3
17-03-2019 RKKSV 1 (zon) Alem 1 0 - 5
10-03-2019 RKTVC 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 0 - 0
10-03-2019 Alem 1 OSC'45 1 (zon) 0 - 0
10-03-2019 Jan van Arckel 1 (zon) GVV 1 4 - 1
10-03-2019 SCR 1 (zon) Teisterbanders 1 (zon) 5 - 1
10-03-2019 Wilhelmina 1 (zon) DSC 1 0 - 2
10-03-2019 Beesd 1 (zon) Buren 1 (zon) 3 - 1
10-03-2019 Hedel 1 RKKSV 1 (zon) 3 - 4
24-02-2019 RKTVC 1 (zon) Teisterbanders 1 (zon) 1 - 1
24-02-2019 Alem 1 GVV 1 2 - 1
24-02-2019 Jan van Arckel 1 (zon) Wilhelmina 1 (zon) 2 - 2
24-02-2019 SCR 1 (zon) DSC 1 0 - 2
24-02-2019 Beesd 1 (zon) RKKSV 1 (zon) 2 - 0
24-02-2019 Hedel 1 Maliskamp 1 (zon) 1 - 5
24-02-2019 OSC'45 1 (zon) Buren 1 (zon) 0 - 4
17-02-2019 DSC 1 Maliskamp 1 (zon) 7 - 1
17-02-2019 GVV 1 Hedel 1 3 - 4
17-02-2019 Teisterbanders 1 (zon) Alem 1 0 - 5
17-02-2019 Wilhelmina 1 (zon) SCR 1 (zon) 1 - 3
17-02-2019 Beesd 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 2 - 1
17-02-2019 Buren 1 (zon) RKTVC 1 (zon) 4 - 1
17-02-2019 RKKSV 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) 2 - 1
10-02-2019 RKTVC 1 (zon) GVV 1 1 - 3
10-02-2019 Alem 1 Beesd 1 (zon) 5 - 3
10-02-2019 Jan van Arckel 1 (zon) Teisterbanders 1 (zon) 2 - 0
10-02-2019 SCR 1 (zon) RKKSV 1 (zon) 3 - 0
10-02-2019 Maliskamp 1 (zon) Wilhelmina 1 (zon) 2 - 2
10-02-2019 OSC'45 1 (zon) DSC 1 1 - 5
10-02-2019 Hedel 1 Buren 1 (zon) 3 - 5
03-02-2019 DSC 1 Jan van Arckel 1 (zon) 2 - 1
03-02-2019 GVV 1 OSC'45 1 (zon) 3 - 2
03-02-2019 Teisterbanders 1 (zon) Hedel 1 5 - 1
03-02-2019 Wilhelmina 1 (zon) Beesd 1 (zon) 3 - 0
03-02-2019 Maliskamp 1 (zon) SCR 1 (zon) 2 - 1
03-02-2019 RKKSV 1 (zon) RKTVC 1 (zon) 1 - 3
20-01-2019 DSC 1 RKTVC 1 (zon) 2 - 2
23-12-2018 RKTVC 1 (zon) Wilhelmina 1 (zon) 6 - 1
09-12-2018 DSC 1 Alem 1 -
09-12-2018 Jan van Arckel 1 (zon) RKTVC 1 (zon) 1 - 5
09-12-2018 SCR 1 (zon) Hedel 1 4 - 2
09-12-2018 Wilhelmina 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 6 - 1
09-12-2018 Maliskamp 1 (zon) Beesd 1 (zon) -
02-12-2018 RKTVC 1 (zon) SCR 1 (zon) 2 - 2
02-12-2018 Alem 1 Jan van Arckel 1 (zon) 2 - 1
02-12-2018 Buren 1 (zon) Teisterbanders 1 (zon) 4 - 4
02-12-2018 GVV 1 Wilhelmina 1 (zon) 0 - 0
25-11-2018 DSC 1 Buren 1 (zon) 4 - 0
25-11-2018 Jan van Arckel 1 (zon) Beesd 1 (zon) 3 - 6
25-11-2018 SCR 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 3 - 1
25-11-2018 Teisterbanders 1 (zon) RKKSV 1 (zon) 0 - 0
25-11-2018 Wilhelmina 1 (zon) Alem 1 2 - 1
25-11-2018 Maliskamp 1 (zon) GVV 1 3 - 0
25-11-2018 Hedel 1 RKTVC 1 (zon) 0 - 1
18-11-2018 RKTVC 1 (zon) RKKSV 1 (zon) 1 - 0
18-11-2018 Alem 1 Buren 1 (zon) 1 - 1
18-11-2018 Jan van Arckel 1 (zon) DSC 1 0 - 2
18-11-2018 SCR 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 2 - 4
18-11-2018 Beesd 1 (zon) Wilhelmina 1 (zon) 2 - 4
18-11-2018 OSC'45 1 (zon) GVV 1 2 - 2
18-11-2018 Hedel 1 Teisterbanders 1 (zon) 0 - 4
04-11-2018 DSC 1 SCR 1 (zon) 0 - 0
04-11-2018 GVV 1 Alem 1 1 - 1
04-11-2018 Teisterbanders 1 (zon) RKTVC 1 (zon) 3 - 2
04-11-2018 Wilhelmina 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) 6 - 1
04-11-2018 Buren 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 5 - 3
04-11-2018 Maliskamp 1 (zon) Hedel 1 4 - 1
04-11-2018 RKKSV 1 (zon) Beesd 1 (zon) 2 - 1
28-10-2018 RKTVC 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 3 - 0
28-10-2018 Alem 1 RKKSV 1 (zon) 3 - 0
28-10-2018 Jan van Arckel 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 1 - 7
28-10-2018 SCR 1 (zon) Buren 1 (zon) 3 - 2
28-10-2018 Wilhelmina 1 (zon) Teisterbanders 1 (zon) 0 - 0
28-10-2018 Beesd 1 (zon) GVV 1 1 - 2
28-10-2018 Hedel 1 DSC 1 1 - 3
21-10-2018 DSC 1 Wilhelmina 1 (zon) 4 - 0
21-10-2018 GVV 1 Jan van Arckel 1 (zon) 1 - 1
21-10-2018 Teisterbanders 1 (zon) SCR 1 (zon) 2 - 1
21-10-2018 Buren 1 (zon) Beesd 1 (zon) 3 - 0
21-10-2018 Maliskamp 1 (zon) RKTVC 1 (zon) 2 - 1
21-10-2018 OSC'45 1 (zon) Alem 1 2 - 4
21-10-2018 RKKSV 1 (zon) Hedel 1 4 - 2
14-10-2018 RKTVC 1 (zon) Beesd 1 (zon) 4 - 1
14-10-2018 DSC 1 Teisterbanders 1 (zon) 3 - 0
14-10-2018 Jan van Arckel 1 (zon) OSC'45 1 (zon) 5 - 1
14-10-2018 SCR 1 (zon) GVV 1 5 - 2
14-10-2018 Wilhelmina 1 (zon) Buren 1 (zon) 2 - 1
14-10-2018 Maliskamp 1 (zon) RKKSV 1 (zon) 2 - 0
14-10-2018 Hedel 1 Alem 1 3 - 3
07-10-2018 Alem 1 RKTVC 1 (zon) 1 - 3
07-10-2018 GVV 1 DSC 1 6 - 2
07-10-2018 Teisterbanders 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 1 - 2
07-10-2018 Beesd 1 (zon) SCR 1 (zon) 3 - 4
07-10-2018 Buren 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) 1 - 2
07-10-2018 OSC'45 1 (zon) Hedel 1 2 - 3
07-10-2018 RKKSV 1 (zon) Wilhelmina 1 (zon) 0 - 1
30-09-2018 RKTVC 1 (zon) Buren 1 (zon) 4 - 3
30-09-2018 Alem 1 Teisterbanders 1 (zon) 2 - 1
30-09-2018 Jan van Arckel 1 (zon) RKKSV 1 (zon) 3 - 1
30-09-2018 SCR 1 (zon) Wilhelmina 1 (zon) 3 - 2
30-09-2018 Maliskamp 1 (zon) DSC 1 0 - 2
30-09-2018 OSC'45 1 (zon) Beesd 1 (zon) 5 - 3
30-09-2018 Hedel 1 GVV 1 2 - 3
23-09-2018 DSC 1 OSC'45 1 (zon) 4 - 2
23-09-2018 GVV 1 RKTVC 1 (zon) 4 - 3
23-09-2018 Teisterbanders 1 (zon) Jan van Arckel 1 (zon) 1 - 3
23-09-2018 Wilhelmina 1 (zon) Maliskamp 1 (zon) 0 - 2
23-09-2018 Beesd 1 (zon) Alem 1 1 - 3
23-09-2018 Buren 1 (zon) Hedel 1 7 - 0
23-09-2018 RKKSV 1 (zon) SCR 1 (zon) 1 - 6
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!